各国認証取得
各国の安全/EMC、無線、省エネなどの認証をOne Stopで取得いたします。
| 国際 | ||
| CB(UL,NEMKO,TUV,CQC等) | ||
| アジア | ||
| 中国 | CCC(安全、EMC) | CQC(安全、EMC) |
| SRRC(無線) | CQC節マーク(省エネ) | |
| NAL(テレコム) | RoHS(有害物質) | |
| CEL能功ラベル(省エネ) | 十輪マーク(環境) | |
| 台湾 | BSMI(安全、EMC) | NCC(無線) |
| 日本 | MIC(無線) | VCCI(EMC) |
| VCCI(EMC) | S-Mark(安全) | |
| 〇PSE(安全、EMC) | ◇PSE(安全、EMC) | |
| 韓国 | KC 安全 | |
| KC EMC | ||
| スリランカ | TRCSL(無線) | |
| インドネシア | SDPPI(無線) | |
| ブルネイ | AITI(無線) | |
| タイ | TISI(安全、省エネ) | NBTC(無線) |
| フィリピン | NTC(無線) | |
| シンガポール | IMDA(無線) | Spring(安全) |
| インド | BIS(安全) | WPC(無線) |
| TEC(テレコム、無線) | ||
| カンボジア | TRCSL(無線) | ISC(安全) |
| EU | ||
| EU | CE(安全,EMC、無線など) | ROHS(有害物質) |
| モルドバ | NRFC(無線) | INSM(安全、EMC) |
| ウクライナ | NCSRCI(無線) | UkrSEPRO(安全、EMC) |
| セルビア | RATEL(無線) | Kvalitet(安全、EMC) |
| オセアニア | ||
| オーストラリア | RCM 安全 | RCM EMC |
| ACMA(無線) | ||
| ニュージーランド | RCM 安全 | RCM EMC |
| RSM(無線) | ||
| 北米 | ||
| 米国 | UL,TUVus,MET等(安全) | FCC(EMC,無線) |
| FDA(安全レーザーなど) | Energy Star(省エネ) | |
| カナダ | ISED(無線) | CSA(安全) |
| メキシコ | NOM(安全) | IFETEL(無線) |
| 中南米 | ||
| アルゼンチン | ENACOM(無線) | S-Mark(安全) |
| チリ | SUBTEL(無線) | SEC(安全、EMC) |
| エクアドル | ARCOTEL(無線) | TEC(安全) |
| ブラジル | ANATEL(無線) | INMETRO(安全、EMC) |
| ペルー | MTC(無得線) | |
| 中東 | ||
| サウジアラビア | CITRA(無線) | KSA(安全) |
| バーレーン | TRA(無線) | |
| レバノン | MOT(無線) | |
| イスラエル | MOC(無線) | SII(安全、EMC) |
| カタール | ICT(無線) | |
| オマーン | TRA(無線) | |
| イラク | CMC(無線) | |
| アフリカ | ||
| 南アフリカ | ICASA(無線) | SABS EMC |
| NRCS(安全) | ||
| モロッコ | ARNT(無線) | 安全、EMC |
| ナイジェリア | SONCAP(安全) | NCC(無線) |

