(中国)SRRC市場抜き取り検査結果(2018-2020)
SRRC認証品に対する市場抜き取り検査結果が公表されています。2020年12月までに2回発表されております。
「技術基準」だけでなく「無線周波数割り当て」に関しても確認されているようです。
第1回目(検査期間 2018-2019 ):検査製品は、公衆移動通信端末、無線LAN、ブルートゥース、トランシーバ 合計204製品。12製品が不適合。
第2回目(検査期間 2020 ):検査製品は、公衆移動通信端末、無線LAN、ブルートゥース、トランシーバの4品目で計496件。14製品が不適合。
合格製品: [第1回 2018-2019 合格製品リスト] [第2回 2020 合格製品リスト]
不適合製品 [第1回 2018-2019不適合製品リスト]
编号 | 设备生产单位 | 设备型号 | 设备名称 | 不符合无线电管理规定文件 |
1 | 北京德百顺科技有限公司 | TB800-D1 | 数字对讲机系统转发台 | 《工业和信息化部关于150MHz/400MHz频段专用对讲机频率规划和使用管理有关事宜的通知》(工信部无﹝2009﹞666号) |
2 | 深圳市瑞联高科通讯有限公司 | YJ801 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/TD-LTE/LTEFDD/WLAN/蓝牙车载数据终端 | 《关于发布<2GHz频段TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网设备射频技术要求(试行)>的通知》(信无函﹝2007﹞22号) |
3 | 上海急通信息科技有限公司 | APT95AC | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 《关于调整2.4GHz频段发射功率限值及有关问题的通知》(信部无﹝2002﹞353号) |
4 | 深圳市上善科技有限公司 | Ez602 | GSM移动电话机 | 《中华人民共和国无线电频率划分规定》 |
5 | 北京小鸟看看科技有限公司 | A7215 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 《关于调整2.4GHz频段发射功率限值及有关问题的通知》(信部无﹝2002﹞353号) |
6 | 比利时Barco NV | R9861580 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 《关于调整2.4GHz频段发射功率限值及有关问题的通知》(信部无﹝2002﹞353号) |
7 | 家圆移动智能信息技术(威海)有限公司 | Q8612 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 《关于调整2.4GHz频段发射功率限值及有关问题的通知》(信部无﹝2002﹞353号) |
8 | 杭州萤石网络有限公司 | CS-X3C-8 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 《工业和信息化部关于发布5150-5350兆赫兹频段无线接入系统频率使用相关事宜的通知》(工信部无函﹝2012﹞620号) |
9 | 深圳纽曼时代科技有限公司 | 纽曼 A688 | GSM/CDMA移动电话机 | 《中华人民共和国无线电频率划分规定》 |
10 | 南安市心立通电子科技有限公司 | ST-E100 | 调频手持台(业余业务) | 《中华人民共和国无线电频率划分规定》 |
11 | 南京普天通信科技有限公司 | CP WLAN09/A8Ⅲ | 2.4GHz频段无线局域网设备 | 《关于调整2.4GHz频段发射功率限值及有关问题的通知》(信部无﹝2002﹞353号) |
12 | 成都上生活网络科技有限公司 | SRVP-1 | TD-SCDMA/TD-LTE/WLAN车载数据终端 | 《中华人民共和国无线电频率划分规定》 |
不適合製品 [第2回 2020不適合製品リスト]
序号 | 设备生产单位 | 设备名称 | 设备型号 | 判定标准名称 |
1 | 丽宝大数据股份有限公司 (台湾) | 蓝牙设备 | CA516 | 《关于调整 2.4GHz 频段发射功率限值及有关问题的通知》 |
2 | 读书郎教育科技有限公司 | GSM/WCDMA/cdma2000/ TD-LTE/LTEFDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | RBG19516 | 《中华人民共和国无线电频率划分规定》
《关于调整2.4GHz频段发射功率限值及有关问题的通知》 |
3 | 深圳市锦弘霖电子设备有限公司 | GSM 终端 | HM600 | 《中华人民共和国无线电频率划分规定》 |
4 | 高新兴物联科技有限公司 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/ cdma2000 /TD-LTE/LTE
FDD 模块 |
GM552A | 《关于2GHz频段TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网设备射频技术要求(试行)的通知》 |
5 | 深圳市山水视听科技有限公司 | 蓝牙设备 | MK15-08 | 《关于调整2.4GHz频段发射功率限值及有关问题的通知》 |
6 | 深圳市山水视听科技有限公司 | 蓝牙设备 | A12-66 | 《关于调整2.4GHz频段发射功率限值及有关问题的通知》 |
7 | 深圳市山水视听科技有限公司 | 蓝牙设备 | SS6-12 | 《关于调整2.4GHz频段发射功率限值及有关问题的通知》 |
8 | 布谷鸟(上海)智能科技有限公司 | 蓝牙设备 | FIT BT-1 | 《关于调整2.4GHz频段发射功率限值及有关问题的通知》 |
9 | 深圳市佳正胜龙通讯有限公司第一分公司 | GSM移动电话机 | 红鸟H2 | 《中华人民共和国无线电频率划分规定》 |
10 | 北京车联天下信息技术有限公司 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/ cdma2000/TD-LTE/LTEFDD/WLAN/蓝牙终端 | T-BOX2.0L | 《中华人民共和国无线电频率划分规定》 |
業界規定不適合製品: [第2回 2020業界規定不適合製品リスト]
序号 | 设备生产单位 | 设备名称 | 设备型号 | 判定标准名称 |
1 | 深圳市金泰谊电子有限公司 | GSM/TD-LTE/LTE/FDD/WLAN/蓝牙终端 | X20L-S116 | 《900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动 通信网通用分组无线业务(GPRS) 设备测试方法:移动台》 |
2 | 上海真灼科技股份有限公司 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE /LTE FDD 终端 |
ZMP300 | 《2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通 信网终端设备测试方 法第一部分: 基本功能、业务和性能测试》 |
3 | 四川朵唯智能云谷有限公司 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE /LTE/FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 |
DOOV D1 | 《900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动 通信网通用分组无线业务(GPRS) 设备测试方法:移动台》 |
4 | 邯郸开发区清易电子科技有限公司 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE /LTE FDD 模块 |
QYGPRS-4G | 《TD-LTE 数字蜂窝移动通信网终端 设备测试方法(第一阶段)第 2 部分: 无线射频性能测试》 |
弊社ではSRRC認証取得代行、SRRC指定試験所を利用した中国微弱無線機器の事前評価などのサービスをご提供しております。 [認証取得サービス]
株式会社 PS Farm