(インド) BIS Scheme Ⅱ対象品目(主に電子機器、電池類)
BIS Scheme Ⅱ (BIS/CRS Scheme)対象品目
(通知等により変更されている場合があります。最新の情報はお問い合わせください ⇒ [お問い合わせ])
| Sl. No. | Product |
| 1 | AMPLIFIERS WITH INPUT POWER 2000W AND ABOVE |
| 2 | AUTOMATIC DATA PROCESSING MACHINE |
| 3 | ELECTRONIC CLOCKS WITH MAINS POWER |
| 4 | ELECTRONIC GAMES (VIDEO) |
| 5 | ELECTRONIC MUSICAL SYSTEMS WITH INPUT POWER 200W AND ABOVE |
| 6 | LAPTOP/NOTEBOOK/TABLET |
| 7 | MICROWAVE OVENS |
| 8 | OPTICAL DISC PLAYERS WITH BUILT IN AMPLIFIERS OF INPUT POWER 200W AND ABOVE |
| 9 | PLASMA/LCD/LED TELEVISIONS OF SCREEN SIZE 32″; AND ABOVE |
| 10 | PRINTERS, PLOTTERS |
| 11 | SCANNERS |
| 12 | SET TOP BOX |
| 13 | TELEPHONE ANSWERING MACHINES |
| 14 | VISUAL DISPLAY UNITS, VIDEOS MONITORS OF SCREEN SIZE 32″ AND ABOVE |
| 15 | WIRELESS KEYBOARDS |
| 16 | CASH REGISTERS |
| 17 | COPYING MACHINES/DUPLICATORS |
| 18 | PASSPORT READER |
| 19 | POINT OF SALE TERMINALS |
| 20 | MAIL PROCESSING MACHINES/POSTAGE MACHINES/FRANKING MACHINES |
| 21 | POWER BANKS FOR USE IN PORTABLE APPLICATIONS |
| 22 | SMART CARD READER |
| 23 | MOBILE PHONES |
| 24 | SELF-BALLASTED LED LAMPS FOR GENERAL LIGHTING SERVICES |
| 25 | DC OR AC SUPPLIED ELECTRONIC CONTROLGEAR FOR LED MODULES |
| 26 | POWER ADAPTORS FOR AUDIO,VIDEO & SIMILAR ELECTRONIC APPARATUS |
| 27 | POWER ADAPTORS FOR IT EQUIPMENTS |
| 28 | FIXED GENERAL PURPOSE LED LUMINAIRES |
| 29 | UPS/INVERTORS OF RATING <= 5KVA |
| 30 | SEALED SECONDARY CELLS/BATTERIES CONTAINING ALKALINE OR OTHER NON-ACID ELECTROLYTES FOR USE IN PORTABLE APPLICATIONS PART 1 NICKEL SYSTEMS |
| SEALED SECONDARY CELLS/BATTERIES CONTAINING ALKALINE OR OTHER NON-ACID ELECTROLYTES FOR USE IN PORTABLE APPLICATIONS PART 2 LITHIUM SYSTEMS | |
| 31 | INDIAN LANGUAGE SUPPORT FOR MOBILE PHONE HANDSETS |
| 32 | Recessed LED Luminaries |
| 33 | LED Luminaires for Road and Street lighting |
| 34 | LED Flood Lights |
| 35 | LED Hand lamps |
| 36 | LED Lighting Chains |
| 37 | LED Luminaires for Emergency Lighting |
| 38 | UPS/Inverters of rating <= 10kVA |
| 39 | Plasma/ LCD/LED Television of screen size up-to 32 |
| 40 | Visual Display Units, Video Monitors of screen size upto 32 |
| 41 | CCTV Cameras/CCTV Recorders |
| 42 | Adapters for household and similar electrical appliances |
| 43 | USB driven Barcode readers, barcode scanners, Iris scanners, Optical fingerprint scanners |
| 44 | Smart watches |
| 45 | Crystalline Silicon Terrestrial Photovoltaic (PV) modules (Si wafer based) |
| 46 | Thin-Film Terrestrial Photovoltaic (PV) Modules (a-Si, CiGs and CdTe) |
| 47 | Power converters for use in photovoltaic power system |
| 48 | Utility-Interconnected Photovoltaic inverters |
| 49 | Storage battery |
| 50 | Independent LED Modules for General Lighting |
| 51 | Lighting Chain (Rope Lights) |
| 52 | Keyboard |
| 53 | Induction Stove |
| 54 | Automatic Teller Cash dispensing machines |
| 55 | USB Type External Hard Disk Drive |
| 56 | Wireless Headphone and Earphone |
| 57 | USB Type External Solid-State Storage Devices (above 256 GB capacity) |
| 58 | Electronic Musical System with input power below 200 Watts |
| 59 | Standalone Switch Mode Power Supplies (SMPS) with output voltage 48V (max) |
| 60 | Television other than Plasma/ LCD/LED TVs |
| 61 | Rice Cooker |
| 62 | Wireless Microphone |
| 63 | Digital Camera |
| 64 | Video Camera |
| 65 | Webcam (Finished Product) |
| 66 | Smart Speakers (with and without Display) |
| 67 | Dimmers for LED products |
| 68 | Bluetooth Speakers |
| 69 | Ortho Phosphoric Acid |
| 70 | Polyphosphoric Acid |
| 71 | Cotton Bales |
| 72 | Trimethyl Phosphite Technical Grade |
| 73 | Television Sets |
申請ステップ
型式試験(BIS認定試験所)
↓
BIS登録審査
認証マーク

BIS認証などのインド認証取得サービスをご提供しております。お気軽にお問い合わせください。
(お問い合わせ)


