(中国) 強制管理の計量器具/計量機器
2019年11月に市場場監管総局が公布した強制管理を実施する計量器具/計量機器です。
督管理方式がP(型式許可)又はP+V(型式許可+強制検定)である計量器具以外は型式許可または輸入計量器具型式許可の手続きを行う必要がなくなりました。
管理方式がV(強制検定)又はP+V(型式許可+強制検定)の計量器以外は、非強制検定方式または校正方式の何れかの方法で計量値の精度を確保することで使用中の強制検定を受ける必要がなくなりました。
強制管理を実施する計量器具リスト
| 一級番号 | 二級番号 | 一級リスト | 二級リスト | 監督管理方式 | 範囲と説明 |
| 1 | 1 | 体温計 | 体温計 | P+V (この内、ガラス体温計は型式許可と初回強制検定のみ行うこととし、精度を欠くものは廃棄処分にする) | 医療衛生用 |
| 2 | 2 | 非自動はかり | 非自動はかり(最大秤量60kg以下、目盛り1mg以上) | P+V | 貿易決済用 |
| 3 | 3 | 自動はかり | 動的自動車はかり(原文:动态汽车衡)(車両総重量計) | P+V | 安全防護、貿易決済用 |
| 4 | 4 | 軌道はかり | 軌道はかり(原文:轨道衡) | P+V | 貿易決済用 |
| 5 | 5 | 計量タンク(原文:计量罐) | 鉄道計量タンク(車) | V | 貿易決済用 |
| 6 | 船舶液体貨物計量船(原文:船舶液货计量舱)(タンカー計量船、油汚れスロップタンカー、汚水タンカー、運輸船舶計量船5000載荷重量トン以下に供する) | V | 貿易決済用 | ||
| 7 | 縦型金属タンク | V | 貿易決済用 | ||
| 6 | 8 | 秤量センサ | 秤量センサ | P | |
| 7 | 9 | 秤量モニタ | 秤量モニタ | P | |
| 8 | 10 | 燃料給油機 | 燃料給油機 | P+V | 貿易決済用 |
| 9 | 11 | ガス充填機 | 液化石油ガス充填機 | P+V | 貿易決済用 |
| 12 | 圧縮天然ガス充填機 | P+V | 貿易決済用 | ||
| 13 | 液化天然ガス充填機 | P+V | 貿易決済用 | ||
| 10 | 14 | 水道メータ | 水道メータDN15~DN50 | P+V | 貿易決済用 |
| 11 | 15 | ガスメータ | ガスメータG1.6~G16 | P+V | 貿易決済用 |
| 12 | 16 | 熱量計(原文:热能表) | 熱量計DN15~DN50 | P+V | 貿易決済用 |
| 13 | 17 | 流量計 | 流量計(口径範囲DN300以下) | P+V | 貿易決済用 |
| 14 | 18 | 血圧計(メータ) | 非侵襲的自動測定血圧計 | P+V | 医療衛生用 |
| 19 | 非侵襲的非自動測定血圧計(原文:无创非自动测量血压计) | P+V | 医療衛生用 | ||
| 15 | 20 | 眼圧計 | 眼圧計 | P+V | 医療衛生用 |
| 16 | 21 | 圧力計 | インジケータ圧力計(原文:指示类压力表)、ディスプレイ圧力計(原文:显示类压力表) | P+V | 安全防護用 |
| 22 | 圧力伝送器(原文:压力变送器)、圧力センサ | P+V | 安全防護用 | ||
| 17 | 23 | 自動車速度測定器 | 自動車速度測定器 | P+V | 安全防護用 |
| 18 | 24 | タクシー料金メータ | タクシー料金メータ | P+V | 貿易決済用 |
| 19 | 25 | 電力メータ | 電力メータ | P+V | 貿易決済用 |
| 20 | 26 | 騒音計 | 騒音計 | P+V | 環境モニタリング用 |
| 21 | 27 | 聴力計 | 純音聴力計 | P+V | 医療衛生用 |
| 28 | 抵抗聴力計 | P+V | 医療衛生用 | ||
| 22 | 29 | レンズメータ(原文:焦度计) | レンズメータ | P+V | 医療衛生用 |
| 23 | 30 | 検眼装置 | 検眼機、総合検眼装置 | P+V | 医療衛生用 |
| 31 | 検眼レンズケース | P+V | 医療衛生用 | ||
| 32 | ケラトメータ | P+V | 医療衛生用 | ||
| 24 | 33 | 糖度計 | 糖度計 | P+V | 貿易決済用 |
| 25 | 34 | 煙塵・粉塵測定器 | 煙塵サンプラ | P | |
| 35 | 粉塵サンプラ | P | |||
| 36 | 粉塵濃度測定器 | P | |||
| 26 | 37 | 粒子状物質サンプラ | 粒子状物質サンプラ | P | |
| 27 | 38 | 大気サンプラ | 大気サンプラ | P | |
| 28 | 39 | 透過式煙濃度計 | 透過式煙濃度計 | P+V | 環境モニタリング用 |
| 29 | 40 | 水分測定器 | 乾燥法水分測定器 | P+V | 貿易決済用 |
| 41 | 容量法及び抵抗法穀物水分測定器 | P+V | 貿易決済用 | ||
| 42 | 綿水分測定器 | P+V | 貿易決済用 | ||
| 30 | 43 | 呼気式アルコール含有量測定器 | 呼気式アルコール含有量測定器 | P+V | 安全防護用 |
| 31 | 44 | 穀類容積重計(原文:谷物容重器) | 穀類容積重計 | V | 貿易決済用 |
| 32 | 45 | 牛乳計(原文:乳汁计) | 牛乳計 | V | 貿易決済用 |
| 33 | 46 | 電気自動車充電スタンド | 電気自動車交(直)流充電スタンド/非車載直流充電機 | V | 貿易決済用 |
| 34 | 47 | 放射治療用電離箱線量計(原文:放射治疗用电离室剂量计) | 放射治療用電離箱線量計 | V | 医療衛生用 |
| 35 | 48 | 医療診断用X線装置 | 非デジタル化医療診断用X線装置 | V | 医療衛生用 |
| 36 | 49 | 医療用活動量計(原文:医用活度计) | 医療用活動量計 | V | 医療衛生用 |
| 37 | 50 | 心臓、脳測定装置 | 心電計 | V | 医療衛生用 |
| 51 | 脳波計 | V | 医療衛生用 | ||
| 52 | マルチパラメータモニタ | V | 医療衛生用 | ||
| 38 | 53 | 電力測定用変圧器 | 電力測定用変圧器 | P+V(500kv(含む)以下)
P(500kv以上) |
貿易決済用 |
| 39 | 54 | 測量及びマッピング機器(原文:测绘仪器) | ハンドヘルドレーザー距離計 | P | |
| 55 | トータルステーション | P | |||
| 56 | 測地型GNSS
受信機 |
P | |||
| 40 | 57 | 有毒有害、可燃性爆発性ガス検知(警報)器 | 二酸化硫黄ガス検知器 | P | |
| 58 | 硫化水素ガス分析器 | P | |||
| 59 | 一酸化炭素検出警報機 | P | |||
| 60 | 一酸化炭素二酸化炭素赤外線ガス分析器 | P | |||
| 61 | 排煙測定器 | P | |||
| 62 | 化学発光法窒素酸化物分析器 | P | |||
| 63 | メタン分析器 | P |


