国家標準化局 GB規格発行情報 2026年6月

(ご利用にあたってのお願い)
当ページは、弊社(株式会社 PS Farm)が中国関連当局などのネット情報/SNS情報等を基に作成したものであり規制関連当局によるものではございません。一部機械翻訳を使用しています。ご使用の際は必ず原文でご確認をお願いいたします。参考としてのご使用に限定させていただきます。本内容に起因して発生した損害については、その内容如何にかかわらず、一切責任を負いかねますのであらかじめご了解をお願いいたします。内容に関するお問い合わせは、ご遠慮いただきますようお願いいたします。


2026年第28号 24件の国家強制基準の承認及び発行、並びに1件の国家強制基準の改正に関する発表

「GB 47955-2026 インテリジェントコネクテッドカー統合運転支援システムの安全要件」「GB 47834-2026 結晶シリコン太陽光発電モジュールおよびインバーターのエネルギー効率限界値とエネルギー効率評価値」等

標準番号 標準名 現規格番号 実施日
1 GB 4287-2026 繊維産業における水質汚染物質排出基準 GB 4287-2012、GB 28936-2012、GB 28937-2012、GB 28938-2012 2026年9月1日
2 GB 6000-2026 主要な植林樹種の苗木の品質等級付け GB 6000-1999 2027年7月1日
3 GB 8840-2026 船舶排気煙の不透明度制限値および測定方法 GB 8840-2009 2027年7月1日
4 GB 18267-2026 カシミヤ GB 18267-2013 2027年5月1日
5 GB 29447-2026 多結晶シリコンおよびゲルマニウムの単位製品あたりのエネルギー消費制限 GB 29447-2022 2027年1月1日
6 GB 47834-2026 結晶シリコン太陽光発電モジュールおよびインバーターのエネルギー効率限界値とエネルギー効率評価値 2027年1月1日
7 GB 47835-2026 シリコン単結晶の単位製品あたりのエネルギー消費制限 2027年1月1日
8 GB 47955-2026 インテリジェントコネクテッドカー統合運転支援システムの安全要件 2027年1月1日
9 GB 45669.5-2026 黄河流域工業用水使用量割当量、第5部:鉄鋼 2026年8月1日
10 GB 45669.6-2026 黄河流域工業用水割当量 第6部:石油精製 2026年8月1日
11 GB 45669.7-2026 黄河流域工業用水使用量割当量 第7部:石炭からメタノールへの転換 2026年8月1日
12 GB 45669.8-2026 黄河流域工業用水割当量 第8部:硫酸 2026年8月1日
13 GB 45669.9-2026 黄河流域工業用水割当量 第9部:苛性ソーダ 2026年8月1日
14 GB 45669.10-2026 黄河流域工業用水割当量 第10部:ソーダ灰 2026年8月1日
15 GB 45669.11-2026 黄河流域工業用水使用割当量 第11部:アンモニア合成 2026年8月1日
16 GB 45669.12-2026 黄河流域工業用水使用量割当量 第12部:尿素 2026年8月1日
17 GB 45669.13-2026 黄河流域工業用水使用量割当量 第13部:アルミナ 2026年8月1日
18 GB 45669.14-2026 黄河流域工業用水使用量割当量 第14部:電解アルミニウム 2026年8月1日
19 GB 45670.3-2026 黄河流域サービス産業用水割当量 パート3:洗車施設 2026年8月1日
20 GB 45670.4-2026 黄河流域サービス産業用水割当量 第4部:入浴施設 2026年8月1日
21 GB 45670.5-2026 黄河流域サービス産業用水割当量 第5部:高等教育機関 2026年8月1日
22 GB 45670.6-2026 黄河流域サービス産業用水割当量 第6部:屋外人工スキー場 2026年8月1日
23 GB 47945-2026 赤水河流域水質汚染物質排出基準 2026年9月1日
24 GB 47946-2026 丹江口ダム地域およびその上流地域における主要水質汚染物質(総アンチモン、総モリブデンなど)の排出規制基準(試行実施) 2026年9月1日
25 GB 18466-2005 医療機関からの水質汚染物質排出基準の改正第1号 GB 18466-2001 2026年9月1日

 

当ページは、予告なく削除させていただく場合がございますので予めご承知おき頂きますようお願いいたします。

【PSFご案内】
中国、インドなどの安全/EMC・無線機器認証などを取り扱っております。
CCC,CQC,SRRC,BIS,中国エネ効率ラベルなどお気軽にお問い合わせください。
 https://www.ps-farm.com/

株式会社 PS Farm

〒519-0503
三重県伊勢市小俣町元町1291-1
TEL:0596-34-1467
FAX:05045603920